|
Datos del producto:
|
| Interfaz: | USB.WIFI.LAN /Bluetooth | color: | blanco |
|---|---|---|---|
| Comando de impresión: | ESC/POS | Velocidad de la impresión: | 160mm/s |
| Método print: | Línea impresión termal | Resolución: | 203DPI |
impresora termal de la etiqueta 4inch 4 x 6 etiqueta de envío de la impresora térmica ZJ-9200 printhing
Impresora Thermal Barcode Printer USB/LAN/impresora portátil ZJ-9200 de la etiqueta de la etiqueta autoadhesiva del diente azul
| Especificaciones | |
| Interfaces | USB/LAN/Bluetooth/WIFI |
| Impresión Comand | Comando de TSPL (comando de ESC/POS) |
| Método print | Línea directa termal |
| Velocidad de Pirnt | 160mm/sec (MAX) |
| Resolución | 203DPI (8dot/m m) |
| Código interno | Apoyado 11 tipos tamaño de fuente |
| Parámetros de impresión | Ayuda para transferir la marca registrada del logotipo |
| Medios sensor | sensores de los Dual-medios: transmisivo y reflexivo |
| Código unidimensional | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| Código bidimensional | QR Code, PDF417 |
| Impresora Driver | Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/MaOS; IOS de la ayuda/Android |
| Papel | |
| Tipos de papel termales | papel continuo, papel de etiqueta, papel doblado, papel de la etiqueta |
| Anchura de impresión eficaz | 100m m (800 puntos máximos) |
| Max Paper Width disponible | 110 ± 0.5m m |
| Grueso de papel | 0.06-0.30 milímetros |
| Eléctrico | |
| Método de carga | cargador externo DC 24V/2.5A |
| Cabeza de impresión | Confiabilidad |
| Confiabilidad de la impresión | 100000000 pulsos/punto o los 50km |
| Físico | |
| Impresora Dimension | 180*115*107m m |
| Peso de unidad | 1.50kgs (con los accesorios) |
| Pedazos por CTN | 12 pedazos |
| Impresora Color | Blanco |
| Dimensión de CTN | 40 x 37,5 x 40 cm |
| Peso bruto | 18kgs |
| Ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ +0 ~ ℃ 50 (ninguna condensación permitida) |
| Humedad de trabajo | el 20% ~ derecho del 85% (ninguna condensación permitida) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ ℃ 60 (ninguna condensación permitida) |
| Humedad del almacenamiento | el 5% ~ derecho del 95% (ninguna condensación permitida) |
| Ruido mecánico | menos que 60dB (A cargó el RMS) |
| Accesorios | |
| Cable del USB | 1 el x 1M Cable |
| Conductor del CD | 1 pedazo |
| Adaptador | 1 pedazo |
| Cable de transmisión | 1 pedazo |
| Manual | 1 pedazo |
Persona de Contacto: Vivian Zhang
Teléfono: 15089932048